Date | Organisation | Description | Structures impliquées | Point focal | Comments |
---|---|---|---|---|---|
5 au 9 | GAVI | Mission de suivi du portefeuille | MSPHP et PTF impliqués | Dr Nestor M | |
5 au 9 | FM | Mission suivi portefeuille Palu | MSPHP et PTF impliqués | CCM | |
6 | MSPHP | Commission Financement | Membres | Secrétariat CNP | 10h DEP |
6 | Sous groupe gouvernance | Réunion mensuelle | Membres | M-A | 10h MSSP |
8 | GIBS | Plénière GIBS | Membres | M-A | 14h MSSP |
8 | MSPHP | Commission RH | Membres | Secrétariat CNP | 10h PEV |
12 au 16 | FM | Mission suivi Portefeuille TBC et VIH | MSPHP et PTF impliqués | CCM |
Newer Post
PNDS 2011 – 2015 Older Post
Au revoir Nicolas